令和8年度の公定価格の見直しで、経営情報等の報告をしていない場合と安全計画の策定等をしていない場合の減算が新しくでき、あわせて保育ICT推進加算が新設されました。どれも判定材料は日付と実施の記録だけです。自分の園の期限をこの画面で確かめられます。
入力はこの画面の中だけで計算します。送信も保存もしません。分からない欄は空のままで構いません。その項目だけ「判定できません」と出ます。
日付の計算と場合分けだけで出しています。生成AIは使っていません。境界の日に当たったときと、金額の当てはめは、市町村の担当課で確かめてください。
| 安全計画の減算 | 月1,350円。未策定なら策定された日の属する月まで。策定済みなら、計画に定める内容が実施されていない状況が1年続いた日の翌月から、解消した日の属する月まで。令和8年7月から適用 |
|---|---|
| 1年の数え方 | 最後に実施した日から1年後の応当日の前日までが猶予。国の資料の例(令和7年5月15日に実施 → 令和8年5月14日まで → 7月分から減算)と一致します。 |
| 3つに分けて数える | 児童福祉施設は、研修・訓練/保護者への周知/計画の見直しの別ごとに判断(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第6条の3 第2項・第3項・第4項)。学校は学校保健安全法第27条にもとづき、計画に定める取組の実施で判断。 |
| 認定こども園は類型で変わる | 保育所型は児童福祉施設なので3つ、幼保連携型(認定こども園法27条で学校保健安全法27条を準用)と幼稚園型は1つ。名前が「こども園」かどうかでは決まりません。国の減算の図は「幼稚園・認定こども園」と「保育所・地域型」の2群で描かれており、保育所型がどちらの群で運用されるかは資料に明示がない |
| 安全計画の義務そのもの | 減算は令和8年7月からですが、策定・実施の義務は前からあります。保育所等は令和5年4月1日から(令和4年厚生労働省令159号による6条の3の新設)、幼稚園・幼保連携型は学校保健安全法27条でそれ以前から。「今年から義務になった」ではなく「やっていないと今年7月からお金が引かれる」が正確です。 |
| 経営情報等の未報告の減算 | 基本分単価の5%。報告期限は毎事業年度終了後5か月以内。期限から3か月以上経過して未報告のとき、期限の属する日の翌月から報告がなされる日の属する月まで。令和8年7月から適用 |
| 最初の対象年度 | 令和6年4月以降に始まる事業年度分から。令和7年度に行う報告分が未報告で期限から3か月以上経っている場合、令和8年7月の請求分から減算。 |
| 保育ICT推進加算 | 幼稚園・保育所・認定こども園は年30万円、地域型保育事業は年18万円。ICT活用の責任者の配置、4機能の活用、保育業務施設管理プラットフォームの活用、保活情報連携基盤の活用がすべて必要。令和8年度は両システムのアカウント発行を受けており令和9年度以降に活用する予定であれば算定できます。活用の具体的な内容は令和8年度中に示される予定 |
| 加算が付かない場合 | ここdeサーチの運営状況の最新化(例年5月に依頼、9月末までに更新または更新なしの処理)をしていないと対象外。ICT化推進等事業の補助でシステムを導入した年度も算定できません(令和7年度中に補助で導入した場合は令和8年度から対象)。 |
| 年齢別配置基準の減算 | 幼稚園・認定こども園では、月の15日以降の退職等で基準を満たさなくなる場合、減算は翌々月からに変わりました(加算の算定の扱いは従来どおり)。 |
| 単価への付き方 | 加算額は「3月初日の利用子ども数で割った額を、3月初日の利用子どもの単価に加算」する形です。この画面では年額として扱っています。 |
この道具を次にどこへ伸ばすかを、現場の言葉で決めたいと思っています。書いた内容はメールの下書きになるだけで、送るかどうかはあなたが決められます。自動送信はしません。